
Photo byNatasha HolmesonUnsplash
Come fare a pesare gli ingredienti senza la bilancia? Ecco qui una pratica tabella di corrispondenze cucchiaino / cucchiaio / grammo.
Batta un colpo chi non si è mai trovato nella situazione (scomoda) di doverpesare un ingrediente senza avere la bilancia.
A me succede tutte le volte che sono in vacanza, o se cucino a casa di qualcuno che (ma come si fa!!?) non è dotato di quello splendido, piccolo, utilissimo e indispensabile aggeggio che è la bilancia digitale.
Ebbene, l’unica soluzione percucinare senza bilanciae non compromettere la buona riuscita della ricetta è conoscere laconversione cucchiaio / grammi. Certo, a patto di avere un cucchiaio : )
Premesso che le dimensioni dei cucchiai possono variare leggermente, noi prenderemo in considerazione un cucchiaino da tè e uncucchiaio da minestrarasi e non colmi. Occhio a questo dettaglio,altrimenti i grammi cambiano e non di poco.
Ecco quicome pesare senza bilanciadiversi tipi diingredientida quelli secchi a quelli liquidi, con l’aiuto dicucchiai, cucchiaini e tazze.
Tabella di conversione cucchiaio / grammi
Come pesare senza bilancia
Legenda
1 CUCCHIAINO RASO = 1 CUCCHIAINO DA 5 ML
1 CUCCHIAIO RASO = 1 CUCCHIAIO DA 10 ML
1 TAZZA = 1 TAZZA DA 225 ML
| INGREDIENTE | CUCCHIAINO RASO | CUCCHIAIO RASO | TAZZA |
|---|---|---|---|
| Farina 00 | 4 g | 10 g | 100 g |
| Farina 1 | 5 g | 14 g | 140 g |
| Manitoba | 4 g | 10 g | 110 g |
| Farina integrale | 4 g | 12 g | 120 g |
| Farina di mandorle | 3 g | 9 g | 100 g |
| Farina di amaranto | 3 g | 9 g | 105 g |
| Farina di ceci | 2 g | 6 g | 85 g |
| Farina di cocco | 3 g | 9 g | 125 g |
| Farina di avena | 2 g | 6 g | 90 g |
| Farina di mais | 5 g | 10 g | 165 g |
| Farina di riso | 4 g | 10 g | 125 g |
| Fecola | 5 g | 8 g | 150 g |
| Amido di mais | 4 g | 12 g | 130 g |
| Lievito | 3 g | 10 g | – |
| Bicarbonato | 5 g | 15 g | – |
| Lievito di birra secco | 3 g | 10 g | – |
| Riso | 8 g | 18 g | 180 g |
| Olio | 5 g | 10 g | 200 g |
| Burro | 5 g | 15 g | 230 g |
| Burro d’arachidi | 6 g | 18 g | 270 g |
| Acqua | 5 g | 10 g | 225 g |
| Latte | 6 g | 12 g | 235 g |
| Latte condensato | 8 g | 15 g | 300 g |
| Panna | 6 g | 14 g | 235 g |
| Yogurt | 5 g | 10 g | 225 g |
| Latticello | 6 g | 15 g | 245 g |
| Gelato | – | – | 215 g |
| Formaggio grattugiato | 8 g | 14 g | 110 g |
| Sale fino | 5 g | 15 g | – |
| Zucchero bianco | 5 g | 15 g | 200 g |
| Zucchero di canna | 5 g | 17 g | 210 g |
| Zucchero a velo | 3 g | 6 g | 115 g |
| Miele | 7 g | 20 g | 340 g |
| Marmellata | 5 g | 15 g | 300 g |
| Sciroppo d’acero | 8 g | 20 g | 340 g |
| Cacao | 3 g | 8 g | 100 g |
| Gocce di cioccolato | – | – | 170 g |
Altri ingredienti
Unuovo medio pesa dai 55 ai 63 g di cui l’albume pesa circa 33 g e il tuorlo pesa circa 18 g.
Il lievito di birra fresco si trova comunemente in panetti da 25 g. Per pesare senza bilancia il lievito di birra fresco, basterà suddividere il panetto in metà, ottenendone due pezzetti da 12.5 g, quindi ancora in metà ottenendo 4 parti da 6 g e così via:
- 1 panetto: 25 g
- 1/2 panetto: 12.5 g
- 1/4 di panetto: 6 g
- 1/8 di panetto: 3 g
- 1/16 di panetto: 1.5 g
